Tanek del Deep Groove kroglični ležaj

Sposobni smo oblikovati in proizvajati visoko natančnost in meri tip tanke del globoko groove kroglični ležaji. Veliko naših izdelkov se uporablja za vojaške industrije. Za ležaji uporabljamo visoko precizne kroglice in kletko, da bi zasenčli natančnost celotnega ležaja. Material kletke je lahko drugačen, odvisno od posebnih delovnih pogojev.

618 serije, 619 serije, 60 serij in 16000 serije globoki kroglični ležaji so znani kot tanki ležaji, ker je njegovo razmerje med zunanjim premerom in notranjim premerom manjše od vrednosti 1,25. Tanek del globoko utor krogelni ležaj se uporablja predvsem za prevoz radialne obremenitve, ko pa se poveča radialni odmik ležaja, ima določeno zmogljivost kotne kontaktne kroglični ležaji in lahko prenese radialno in osno kombinirano obremenitev. Ko je hitrost visoka in ni primerna za uporabo potisnega krogelnega ležaja, se lahko uporablja tudi za vzdržo čiste osne obremenitve. V primerjavi z drugimi vrstami ležajev enake velikosti je koeficient trenja teh ležajev majhen in mejna hitrost visoka. Tanek del globoko groove kroglični ležaj ni primeren za carrt težka obremenitev. Pogosto se uporabljajo v reduktor, spenjanje in drugih pogojih.
618 serija tanke del globoko groove kroglični ležaji katalog:
| Številka ležaja | Mejni dimenions (mm) | Obremenitev z oceno | Omejitev Hitrosti (r/min) | Teža (kg) | ||||
| Nova standardna (New Standard) | D | D | B | Dinamično | Statične | Mazivo | ||
| Cr | Or | Mast | Olje | |||||
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 45.6 | 62.6 | 1679 | 1960 | 0.5 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | 49.5 | 65.3 | 1650 | 1900 | 0.56 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 50.6 | 73.6 | 1596 | 1830 | 0.6 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 58.7 | 76 | 1560 | 1780 | 0.65 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 60.3 | 79.2 | 1500 | 1720 | 0.94 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 65.5 | 81 | 1474 | 1688 | 0.99 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 68.9 | 85 | 1446 | 1653 | 1.5 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 70.4 | 88.2 | 1410 | 1648 | 1.7 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 74.8 | 90.8 | 1395 | 1624 | 1.9 |
| 61836 | 180 | 12v | 24 | 78.4 | 99.4 | 1364 | 1613 | 2 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 109.5 | 140.1 | 1343 | 1598 | 2.03 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 114.4 | 141.1 | 1310 | 1590 | 2.38 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 146.7 | 146.5 | 1277 | 1568 | 2.79 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 158 | 194 | 1265 | 1555 | 4.5 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 159.3 | 205.8 | 1196 | 1505 | 4.85 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 160.5 | 216.9 | 1150 | 1460 | 7.6 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 162 | 222 | 1100 | 1400 | 11 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 168 | 235 | 1000 | 1300 | 12 |
| 61872 | 360 | 440 | 38 | 182 | 285 | 1100 | 1400 | 12.2 |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | 235 | 348 | 950 | 1200 | 20.5 |
| 61880 | 400 | 500 | 46 | 247 | 405 | 950 | 1200 | 21.7 |
| 61844 | 420 | 520 | 46 | 251 | 425 | 950 | 1180 | 22 |
| 61888 | 440 | 540 | 46 | 255 | 420 | 860 | 1100 | 24 |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | 322 | 538 | 860 | 1000 | 33.5 |
| 61896m (v mestu) | 480 | 600 | 56 | 315 | 610 | 870 | 1100 | 36 |
| 618/500M (slovenski) | 500 | 620 | 56 | 315 | 465 | 800 | 950 | 37.3 |
| 618/530 | 530 | 650 | 56 | 315 | 480 | 750 | 900 | 41.1 |
| 618/560MA (slovenski) | 560 | 680 | 56 | 328 | 525 | 700 | 850 | 42.7 |
| 618/600 | 600 | 730 | 60 | 345 | 710 | 670 | 800 | 52.7 |
| 618/630 | 630 | 780 | 69 | 420 | 760 | 630 | 750 | 65.7 |
| 618/670 | 670 | 820 | 69 | 420 | 780 | 560 | 670 | 82.8 |
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | 451 | 905 | 530 | 630 | 96.1 |
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | 451 | 905 | 530 | 630 | 98.1 |
| 618/750 | 750 | 920 | 78 | 515 | 1240 | 480 | 610 | 110 |
| 618/800 | 800 | 980 | 82 | 545 | 1360 | 430 | 510 | 132 |
| 618/850 | 850 | 1030 | 82 | 555 | 1300 | 450 | 530 | 144 |
| 618/900 | 900 | 1090 | 85 | 600 | 1430 | 380 | 450 | 155 |
| 618/950 | 950 | 1150 | 90 | 663 | 1620 | 360 | 430 | 188 |
| 618/1000 | 1000 | 1220 | 100 | 635 | 1720 | 340 | 400 | 230 |
619 serija tanek del globoko groove kroglični ležaji katalog:
| Številka ležaja | Mejni dimenions (mm) | Obremenitev z oceno | Omejitev Hitrosti (r/min) | Teža (kg) | ||||
| Nova standardna (New Standard) | D | D | B | Dinamično | Statične | Mazivo | ||
| Cr | Or | Mast | Olje | |||||
| 61920 | 100 | 140 | 20 | 59 | 76 | 1790 | 2010 | 0.78 |
| 61921 | 105 | 145 | 20 | 67 | 99 | 1783 | 2000 | 0.8 |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | 798 | 103 | 1782 | 1993 | 0.86 |
| 61924 | 120 | 165 | 22 | 88 | 126 | 1743 | 1984 | 1.15 |
| 61926 | 130 | 180 | 24 | 98 | 132 | 1728 | 1948 | 1.56 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 111 | 140 | 1704 | 1921 | 1.8 |
| 61930 | 150 | 210 | 28 | 123 | 155 | 1693 | 1900 | 2.1 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 139 | 158 | 1659 | 1884 | 3.9 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | 142 | 163 | 1614 | 1867 | 4.6 |
| 61936 | 180 | 250 | 33 | 146 | 169 | 1597 | 1860 | 5.4 |
| 61938 | 190 | 260 | 33 | 146 | 169 | 1562 | 1849 | 5.86 |
| 61940 | 200 | 280 | 38 | 150 | 173 | 1560 | 1930 | 7.3 |
| 61944 | 220 | 300 | 38 | 152 | 178 | 1600 | 2000 | 6.34 |
| 61948 | 240 | 320 | 38 | 142 | 178 | 1400 | 1800 | 8.2 |
| 61952 | 260 | 360 | 46 | 210 | 268 | 1200 | 1600 | 13.7 |
| 61956 | 280 | 380 | 46 | 210 | 268 | 1100 | 1400 | 15 |
| 61960 | 300 | 420 | 56 | 270 | 370 | 1000 | 1300 | 21.1 |
| 61964 | 320 | 440 | 56 | 275 | 392 | 950 | 1200 | 23 |
| 61968 | 340 | 460 | 56 | 292 | 418 | 900 | 1100 | 27 |
| 61972 | 360 | 480 | 56 | 319 | 446 | 840 | 980 | 40 |
| 61976 | 380 | 520 | 65 | 344 | 495 | 798 | 932 | 39.8 |
| 61980 | 400 | 540 | 65 | 360 | 563 | 35° | 854 | 43.6 |
| 61984 | 420 | 560 | 65 | 390 | 598 | 687 | 812 | 41.9 |
| 61988 | 440 | 600 | 74 | 410 | 645 | 632 | 774 | 60.5 |
| 61992 | 460 | 620 | 74 | 415 | 712 | 591 | 733 | 63 |
| 61996 | 480 | 650 | 78 | 423 | 765 | 546 | 698 | 74.1 |
| 619/500 | 500 | 670 | 78 | 445 | 808 | 500 | 630 | 80 |
| 619/530 | 530 | 710 | 82 | 468 | 885 | 700 | 850 | 91.6 |
| 619/560 | 560 | 750 | 85 | 475 | 925 | 670 | 800 | 110 |
| 619/630 | 630 | 850 | 100 | 610 | 1330 | 600 | 710 | 163 |
| 619/670 | 670 | 900 | 103 | 670 | 1450 | 530 | 630 | 194 |
| 619/710 | 710 | 950 | 106 | 645 | 1510 | 500 | 610 | 218 |
| 619/750 | 750 | 1000 | 112 | 745 | 1790 | 490 | 570 | 260 |
| 619/800 | 800 | 1060 | 115 | 815 | 2100 | 430 | 500 | 280 |
| 619/850 | 850 | 1120 | 118 | 815 | 2150 | 400 | 480 | 315 |
| 619/900 | 900 | 1180 | 122 | 830 | 2270 | 360 | 440 | 15w (višano) |
| 619/950 | 950 | 1250 | 132 | 985 | 2850 | 330 | 410 | 395 |
| 619/1000 | 1000 | 1320 | 140 | 985 | 2880 | 330 | 380 | 525 |
16000 serija tanek del globoko groove kroglični ležaji:
| Številka ležaja | Mejni dimenions (mm) | Obremenitev z oceno | Omejitev Hitrosti (r/min) | Teža (kg) | ||||
| Nova standardna (New Standard) | D | D | B | Dinamično | Statične | Mazivo | ||
| Cr | Or | Mast | Olje | |||||
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 67.8 | 79.6 | 3325 | 4546 | 0.95 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 76.3 | 86.5 | 3124 | 4213 | 1.23 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 91.2 | 98.4 | 2909 | 4003 | 1.47 |
| 16024 | 120 | 185 | 19 | 99.8 | 103.5 | 2716 | 3715 | 1.82 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 108.4 | 113.2 | 2439 | 3400 | 2.32 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 129.7 | 131.2 | 2250 | 3175 | 2.49 |
| 16030 | 150 | 12v | 24 | 132 | 146 | 1998 | 2768 | 2.62 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 138 | 151 | 1764 | 2339 | 4.61 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 141 | 158 | 1438 | 1884 | 5.14 |
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 144 | 157 | 1800 | 2400 | 5.83 |
| 16038 | 190 | 290 | 31 | 149 | 168 | 1700 | 2200 | 6.01 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 | 167 | 191 | 1800 | 2000 | 6.62 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 | 181 | 216 | 1400 | 1800 | 9.3 |
| 16048 | 240 | 360 | 37 | 172 | 210 | 1200 | 1600 | 14.5 |
| 16052 | 260 | 400 | 44 | 235 | 310 | 1100 | 1500 | 22.5 |
| 160964 | 320 | 440 | 37 | 195 | 380 | 1300 | 1500 | 16.8 |
| 160976 | 380 | 520 | 44 | 300 | 450 | 950 | 1100 | 31.2 |
| 16056 | 280 | 420 | 44 | 235 | 330 | 1300 | 1600 | 22.5 |
| 16060 | 300 | 460 | 50 | 289 | 400 | 1200 | 1500 | 33.1 |
| 16064 | 320 | 480 | 50 | 275 | 400 | 1100 | 1300 | 34 |
| 16068 | 340 | 520 | 57 | 335 | 520 | 950 | 1200 | 46 |
| 16072 | 360 | 540 | 57 | 340 | 540 | 1000 | 1200 | 50 |
| 16076 | 380 | 560 | 57 | 368 | 615 | 940 | 1100 | 50 |
| 160/800 | 800 | 1150 | 115 | 950 | 2080 | 500 | 550 | 427 |
Priljubljena oznake: tanek del globoko groove krogelni ležaj, Kitajska, proizvajalci, tovarna, po meri, za prodajo
| Številka ležaja | Mejni dimenions (mm) | Obremenitev z oceno | Omejitev Hitrosti (r/min) | Teža (kg) | ||||
| Nova standardna (New Standard) | D | D | B | Dinamično | Statične | Mazivo | ||
| Cr | Or | Mast | Olje | |||||
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 45.6 | 62.6 | 1679 | 1960 | 0.5 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | 49.5 | 65.3 | 1650 | 1900 | 0.56 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 50.6 | 73.6 | 1596 | 1830 | 0.6 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 58.7 | 76 | 1560 | 1780 | 0.65 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 60.3 | 79.2 | 1500 | 1720 | 0.94 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 65.5 | 81 | 1474 | 1688 | 0.99 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 68.9 | 85 | 1446 | 1653 | 1.5 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 70.4 | 88.2 | 1410 | 1648 | 1.7 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 74.8 | 90.8 | 1395 | 1624 | 1.9 |
| 61836 | 180 | 12v | 24 | 78.4 | 99.4 | 1364 | 1613 | 2 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 109.5 | 140.1 | 1343 | 1598 | 2.03 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 114.4 | 141.1 | 1310 | 1590 | 2.38 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 146.7 | 146.5 | 1277 | 1568 | 2.79 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 158 | 194 | 1265 | 1555 | 4.5 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 159.3 | 205.8 | 1196 | 1505 | 4.85 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 160.5 | 216.9 | 1150 | 1460 | 7.6 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 162 | 222 | 1100 | 1400 | 11 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 168 | 235 | 1000 | 1300 | 12 |
| 61872 | 360 | 440 | 38 | 182 | 285 | 1100 | 1400 | 12.2 |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | 235 | 348 | 950 | 1200 | 20.5 |
| 61880 | 400 | 500 | 46 | 247 | 405 | 950 | 1200 | 21.7 |
| 61844 | 420 | 520 | 46 | 251 | 425 | 950 | 1180 | 22 |
| 61888 | 440 | 540 | 46 | 255 | 420 | 860 | 1100 | 24 |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | 322 | 538 | 860 | 1000 | 33.5 |
| 61896m (v mestu) | 480 | 600 | 56 | 315 | 610 | 870 | 1100 | 36 |
| 618/500M (slovenski) | 500 | 620 | 56 | 315 | 465 | 800 | 950 | 37.3 |
| 618/530 | 530 | 650 | 56 | 315 | 480 | 750 | 900 | 41.1 |
| 618/560MA (slovenski) | 560 | 680 | 56 | 328 | 525 | 700 | 850 | 42.7 |
| 618/600 | 600 | 730 | 60 | 345 | 710 | 670 | 800 | 52.7 |
| 618/630 | 630 | 780 | 69 | 420 | 760 | 630 | 750 | 65.7 |
| 618/670 | 670 | 820 | 69 | 420 | 780 | 560 | 670 | 82.8 |
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | 451 | 905 | 530 | 630 | 96.1 |
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | 451 | 905 | 530 | 630 | 98.1 |
| 618/750 | 750 | 920 | 78 | 515 | 1240 | 480 | 610 | 110 |
| 618/800 | 800 | 980 | 82 | 545 | 1360 | 430 | 510 | 132 |
| 618/850 | 850 | 1030 | 82 | 555 | 1300 | 450 | 530 | 144 |
| 618/900 | 900 | 1090 | 85 | 600 | 1430 | 380 | 450 | 155 |
| 618/950 | 950 | 1150 | 90 | 663 | 1620 | 360 | 430 | 188 |
| 618/1000 | 1000 | 1220 | 100 | 635 | 1720 | 340 | 400 | 230 |
| Številka ležaja | Mejni dimenions (mm) | Obremenitev z oceno | Omejitev Hitrosti (r/min) | Teža (kg) | ||||
| Nova standardna (New Standard) | D | D | B | Dinamično | Statične | Mazivo | ||
| Cr | Or | Mast | Olje | |||||
| 61920 | 100 | 140 | 20 | 59 | 76 | 1790 | 2010 | 0.78 |
| 61921 | 105 | 145 | 20 | 67 | 99 | 1783 | 2000 | 0.8 |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | 798 | 103 | 1782 | 1993 | 0.86 |
| 61924 | 120 | 165 | 22 | 88 | 126 | 1743 | 1984 | 1.15 |
| 61926 | 130 | 180 | 24 | 98 | 132 | 1728 | 1948 | 1.56 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 111 | 140 | 1704 | 1921 | 1.8 |
| 61930 | 150 | 210 | 28 | 123 | 155 | 1693 | 1900 | 2.1 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 139 | 158 | 1659 | 1884 | 3.9 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | 142 | 163 | 1614 | 1867 | 4.6 |
| 61936 | 180 | 250 | 33 | 146 | 169 | 1597 | 1860 | 5.4 |
| 61938 | 190 | 260 | 33 | 146 | 169 | 1562 | 1849 | 5.86 |
| 61940 | 200 | 280 | 38 | 150 | 173 | 1560 | 1930 | 7.3 |
| 61944 | 220 | 300 | 38 | 152 | 178 | 1600 | 2000 | 6.34 |
| 61948 | 240 | 320 | 38 | 142 | 178 | 1400 | 1800 | 8.2 |
| 61952 | 260 | 360 | 46 | 210 | 268 | 1200 | 1600 | 13.7 |
| 61956 | 280 | 380 | 46 | 210 | 268 | 1100 | 1400 | 15 |
| 61960 | 300 | 420 | 56 | 270 | 370 | 1000 | 1300 | 21.1 |
| 61964 | 320 | 440 | 56 | 275 | 392 | 950 | 1200 | 23 |
| 61968 | 340 | 460 | 56 | 292 | 418 | 900 | 1100 | 27 |
| 61972 | 360 | 480 | 56 | 319 | 446 | 840 | 980 | 40 |
| 61976 | 380 | 520 | 65 | 344 | 495 | 798 | 932 | 39.8 |
| 61980 | 400 | 540 | 65 | 360 | 563 | 35° | 854 | 43.6 |
| 61984 | 420 | 560 | 65 | 390 | 598 | 687 | 812 | 41.9 |
| 61988 | 440 | 600 | 74 | 410 | 645 | 632 | 774 | 60.5 |
| 61992 | 460 | 620 | 74 | 415 | 712 | 591 | 733 | 63 |
| 61996 | 480 | 650 | 78 | 423 | 765 | 546 | 698 | 74.1 |
| 619/500 | 500 | 670 | 78 | 445 | 808 | 500 | 630 | 80 |
| 619/530 | 530 | 710 | 82 | 468 | 885 | 700 | 850 | 91.6 |
| 619/560 | 560 | 750 | 85 | 475 | 925 | 670 | 800 | 110 |
| 619/630 | 630 | 850 | 100 | 610 | 1330 | 600 | 710 | 163 |
| 619/670 | 670 | 900 | 103 | 670 | 1450 | 530 | 630 | 194 |
| 619/710 | 710 | 950 | 106 | 645 | 1510 | 500 | 610 | 218 |
| 619/750 | 750 | 1000 | 112 | 745 | 1790 | 490 | 570 | 260 |
| 619/800 | 800 | 1060 | 115 | 815 | 2100 | 430 | 500 | 280 |
| 619/850 | 850 | 1120 | 118 | 815 | 2150 | 400 | 480 | 315 |
| 619/900 | 900 | 1180 | 122 | 830 | 2270 | 360 | 440 | 15w (višano) |
| 619/950 | 950 | 1250 | 132 | 985 | 2850 | 330 | 410 | 395 |
| 619/1000 | 1000 | 1320 | 140 | 985 | 2880 | 330 | 380 | 525 |
| Številka ležaja | Mejni dimenions (mm) | Obremenitev z oceno | Omejitev Hitrosti (r/min) | Teža (kg) | ||||
| Nova standardna (New Standard) | D | D | B | Dinamično | Statične | Mazivo | ||
| Cr | Or | Mast | Olje | |||||
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 67.8 | 79.6 | 3325 | 4546 | 0.95 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 76.3 | 86.5 | 3124 | 4213 | 1.23 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 91.2 | 98.4 | 2909 | 4003 | 1.47 |
| 16024 | 120 | 185 | 19 | 99.8 | 103.5 | 2716 | 3715 | 1.82 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 108.4 | 113.2 | 2439 | 3400 | 2.32 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 129.7 | 131.2 | 2250 | 3175 | 2.49 |
| 16030 | 150 | 12v | 24 | 132 | 146 | 1998 | 2768 | 2.62 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 138 | 151 | 1764 | 2339 | 4.61 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 141 | 158 | 1438 | 1884 | 5.14 |
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 144 | 157 | 1800 | 2400 | 5.83 |
| 16038 | 190 | 290 | 31 | 149 | 168 | 1700 | 2200 | 6.01 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 | 167 | 191 | 1800 | 2000 | 6.62 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 | 181 | 216 | 1400 | 1800 | 9.3 |
| 16048 | 240 | 360 | 37 | 172 | 210 | 1200 | 1600 | 14.5 |
| 16052 | 260 | 400 | 44 | 235 | 310 | 1100 | 1500 | 22.5 |
| 160964 | 320 | 440 | 37 | 195 | 380 | 1300 | 1500 | 16.8 |
| 160976 | 380 | 520 | 44 | 300 | 450 | 950 | 1100 | 31.2 |
| 16056 | 280 | 420 | 44 | 235 | 330 | 1300 | 1600 | 22.5 |
| 16060 | 300 | 460 | 50 | 289 | 400 | 1200 | 1500 | 33.1 |
| 16064 | 320 | 480 | 50 | 275 | 400 | 1100 | 1300 | 34 |
| 16068 | 340 | 520 | 57 | 335 | 520 | 950 | 1200 | 46 |
| 16072 | 360 | 540 | 57 | 340 | 540 | 1000 | 1200 | 50 |
| 16076 | 380 | 560 | 57 | 368 | 615 | 940 | 1100 | 50 |
| 160/800 | 800 | 1150 | 115 | 950 | 2080 | 500 | 550 | 427 |







