Dvosmerni kotni potisni kroglični ležaj lahko prenese visoko dvosmerno aksialno obremenitev. Kontaktni kot je 60 stopinj. Ta dvosmerni visoko natančni potisni kroglični ležaj je posebej primeren za uporabo v ležajni postavitvi vreten strojnih orodij. V tem primeru se kotni kotni kroglični ležaj uporablja v kombinaciji z dvovrstnim cilindričnim valjčnim ležajem s stožčasto izvrtino, ki nosi samo radialne sile.

| Vrsta ležaja | Dvosmerni kotni potisni kroglični ležaj |
| Vnesite številko | FAG 234480M |
| Notranji premer | 400 mm |
| Zunanji premer | 600 mm |
| Višina | 236 mm |
| Osnovna nosilnost | Cr=680 kN, Cor=3650 kN |
| Omejene hitrosti | Mast: 900 n/min, olje: 1300 n/min |
| Utež | 198 kg |
| Precision Grade | SP, boljši od P5, |
| Aplikacija | običajno se uporablja za vreteno, ujema se z ležajem NN3080 ASK. M. SP |
Lastnosti:Dvosmerni kotni kroglični ležaj je ločljiv natančen ležaj in njegova stopnja tolerance je P4. Vključuje trdno podložko gredi, distančni obroč, sedežni obroč ter sklop krogle in trdne medeninaste kletke. Deli ležaja so med seboj usklajeni in jih je mogoče namestiti ločeno, vendar delov ležaja enake velikosti ni mogoče zamenjati.
Visoka nosilnost: kontaktni kot je 60 stopinj. Zato lahko ta visoko togostni kotni potisni kroglični ležaj prenese visoke dvosmerne aksialne sile.
Dva dizajna: Obstajata dve izvedbi dvosmernih kotnih potisnih krogličnih ležajev. Serija 2344 je primerna za namestitev na konec stožčaste gredi z majhnim premerom gredi, serija 2347 pa je primerna za konec gredi z velikim premerom.
Priljubljena oznake: dvosmerni potisni kroglični ležaj 234480m/p4, Kitajska, proizvajalci, tovarna, po meri, naprodaj
Vrsta št. | Mejne dimenzije | Osnovna nosilnost | maša | Omejitev hitrosti | ||||||||
mm | kN | kg | vrt/min | |||||||||
d | D | T | C | B | rmin | r1min | pribl | Coa | Mast | olje | ||
234928 | 140 | 190 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 1 | 91.5 | 365 | 4.2 | 2000 | 2800 |
234428 | 210 | 84 | 42 | 21 | 2.1 | 0.6 | 145 | 525 | 8.75 | 1800 | 2600 | |
234930 | 150 | 210 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 116 | 465 | 6.6 | 1800 | 2400 |
234430 | 225 | 90 | 45 | 22.5 | 2.1 | 0.6 | 172 | 620 | 10.7 | 1700 | 2400 | |
234932 | 160 | 220 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 118 | 490 | 7 | 1700 | 2400 |
234432 | 240 | 96 | 48 | 24 | 2.1 | 0.6 | 185 | 680 | 13 | 1600 | 2200 | |
234934 | 170 | 230 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 120 | 520 | 7.35 | 1600 | 2200 |
234434 | 260 | 108 | 54 | 27 | 2.1 | 0.6 | 218 | 810 | 17.7 | 1500 | 2000 | |
234936 | 180 | 250 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 158 | 655 | 10.7 | 1500 | 2000 |
234436 | 280 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 281 | 1020 | 23.4 | 1400 | 1900 | |
234938 | 190 | 260 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 161 | 695 | 11 | 1400 | 2000 |
234438 | 290 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 285 | 1060 | 24.4 | 1300 | 1800 | |
234940 | 200 | 280 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 204 | 855 | 15.7 | 1300 | 1800 |
234440 | 310 | 132 | 66 | 33 | 2.1 | 0.6 | 315 | 1180 | 31.5 | 1200 | 1700 | |
234944 | 220 | 300 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 210 | 930 | 17 | 1200 | 1700 |
234444 | 340 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1390 | 41 | 1100 | 1500 | |
234948 | 240 | 320 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 213 | 980 | 18.3 | 1100 | 1500 |
234448 | 360 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1450 | 44 | 1000 | 1400 | |
234952 | 260 | 360 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 315 | 1390 | 30 | 1000 | 1400 |
234452 | 400 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1890 | 64.5 | 900 | 1300 | |
234956 | 280 | 380 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 320 | 1470 | 33.5 | 900 | 1300 |
234456 | 420 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1960 | 68 | 850 | 1200 | |
234960 | 300 | 420 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 395 | 1810 | 53 | 850 | 1200 |
234964 | 320 | 440 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 405 | 1920 | 55.5 | 800 | 1100 |
234968 | 340 | 460 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 415 | 2020 | 58.5 | 750 | 1000 |
234972 | 360 | 480 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 420 | 2130 | 61.5 | 710 | 950 |
234976 | 380 | 520 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 485 | 2560 | 87.5 | 630 | 900 |
234980 | 400 | 540 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 495 | 2700 | 91.5 | 600 | 850 |







